Klasyfikację terminów niniejszego internetowego słownika geograficzno-krajoznawczego Sudetów opracowałem z uwzględnieniem następujących źródeł:
– Kondracki Jerzy, 2002, Geografia regionalna Polski, Warszawa, PWN,
– Demek Jaromir, Mackovčin Peter i in., 1987. Hory a nίžiny, Zeměpisný Lexikon ČSR, Praha,
– Łach Janusz, Rogowski Mateusz, Rozenkiewicz Agnieszka, 2010, Problematyka regionalizacji fizycznogeograficznej pogranicza polsko-czeskiego w Sudetach Środkowych, Problemy Ekologii Krajobrazu, T. XXVI.,
Ponieważ – jak widać z powyższych publikacji – brak jednolitego podziału fizjograficznego Sudetów, w niniejszej publikacji podjąłem próbę zestandaryzowania klasyfikacji rezygnując z wydzielenia regionów przy założeniu wydzielenia granic regionów niezależnych od podziałów administracyjnych i politycznych, oraz spójności regionów dla obszarów posiadających wspólne cechy fizycznogeograficzne.
Podstawową jednostką klasyfikacyjną pozostanie mezoregion z nielicznymi wyjątkami zmiany rangi mikro- i mezoregionu.
W przypadku regionów fizjograficznych przedzielonych granicą państwową podałem nazewnictwo dla tego regionu spotykane w literaturze czeskiej i niemieckiej, a w przypadku nowych regionów to zaproponowane przez J.Łacha.
Podział fizjograficzny Sudetów i Przedgórza Sudeckiego
niemiecki | czeski | polski | |
---|---|---|---|
Pogórze Zachodniosudeckie (332.2) | |||
Westlausitzer Hügel- und Bergland | Západolužické podhůří | Pogórze Zachodniołużyckie (332.21) | |
Oberlausitzer Gefilde | Lužická niva | Płaskowyż Budziszyński (332.22) | |
Lausitzer Bergland | Šluknovská pahorkatina/ Lužická hornatina |
Pogórze Łużyckie | |
Pogórze Wschodniołużyckie (332.23) | |||
Lausitzer Gebirge/ Zittauer Gebirge |
Lužické hory | Góry Łużyckie (332.24) | |
Östliche Oberlausitz | Žitavská pánev/ Liberecká pánev |
Obniżenie Żytawsko-Zgorzeleckie (332.25) | |
Isergebirgs-Vorland | Frýdlantská pahorkatina | Pogórze Izerskie (332.26) | |
Bober-Katzbach-Vorgebirge | Kačavské podhůří | Pogórze Kaczawskie (332.27) | |
Pogórze Wałbrzyskie (332.28) | |||
Przedgórze Sudeckie (332.1) | |||
Striegauer Berge | Wzgórza Strzegomskie (332.11) | ||
Równina Świdnicka (332.12) | |||
Zobtengebirge | Masyw Ślęży (332.13) | ||
Wzgórza Niemczańsko-Strzelińskie (332.14) | |||
Obniżenie Podsudeckie (332.15) | |||
Obniżenie Otmuchowskie (332.16) | |||
Weidenauer Hügelland | Vidnavská nížina | Przedgórze Paczkowskie (332.17) | |
Friedeberger Bergland | Žulovská pahorkatina | Przedgórze Paczkowskie (332.17) | |
Westsudeten | Krkonošská oblast/ Zapadní Sudety |
Sudety Zachodnie (332.3) | |
Góry Żytawskie (332.31) | |||
Jeschken-Kosakow-Kamm | Ještědsko-kozákovský hřbet | Grzbiet Jesztiedzki (332.32) | |
Kotlina Liberecka (332.33) | |||
Isergebirge | Jizerské hory | Góry Izerskie (332.34) | |
Bober-Katzbach-Gebirge | Kačavské hory | Góry Kaczawskie (332.35) | |
Hirschberger Tal | Jelenohorská kotlina | Kotlina Jeleniogórska (332.36) | |
Landeshuter Kamm | Janovické Rudavy/ Janovické rudohoří |
Rudawy Janowickie (332.38) | |
Riesengebirge (einschließl. Rehorngebirge) |
Krkonoše | Karkonosze (332.37) | |
Riesengebirgs-Vorland | Krkonošské podhůří | Pogórze Karkonoskie (332.39) | |
Mittelsudeten | Orlická oblast/ Střední Sudety |
Sudety Środkowe (332.4-5) | |
Waldenburger Bergland | Valbřišské hory | Góry Wałbrzyskie (332.42) | |
Waldenburger Bergland (einschl. Rabengebirge) |
Javoří hory/Vraní hory | Góry Kamienne (332.43) | |
Liebauer Tor | Broumovská vrchovina | Brama Lubawska (332.41) | |
Eulengebirge | Soví hory | Góry Sowie (332.44) | |
Neuroder Senke | Obniżenie Noworudzkie (332.46) | ||
Steinetal | Broumovská vrchovina | Obniżenie Ścinawki (332.47) | |
Heuscheuergebirge/ Politzer Bergland |
Broumovská vrchovina | Góry Stołowe (332.48) | |
Warthagebirge | Góry Bardzkie (332.45) | ||
Pogórze Orlickie (332.51) | |||
Adlergebirge | Orlické hory | Góry Orlickie (332.52) | |
Habelschwerdter Gebirge | Bystřické hory | Góry Bystrzyckie (332.53) | |
Glatzer Kessel | Kladská kotlina | Kotlina Kłodzka (332.54) | |
Ostsudeten | Jesenická oblast/ Východní Sudety |
Sudety Wschodnie (332.6) | |
Reichensteiner Gebirge | Rychlebské hory | Góry Złote (332.61) | |
Glatzer Schneegebirge (einschl. Bielengebirge) |
Králický Sněžník | Masyw Śnieżnika (332.62) | |
Zuckmanteler Bergland / Oppagebirge | Zlatohorská vrchovina | Góry Opawskie (332.63) | |
Altvatergebirge (Hohes Gesenke) | Hrubý Jesenik | Wysoki Jesionik (332.65) | |
Hannsdorfer Bergland | Hanušovická vrchovina | Hanušovická vrchovina (332.64) | |
Müglitzer Furche | Mohelnická brazda | Mohelnicka brázda (332.67) | |
Hohenstädter Bergland | Zábřežská vrchovina | Zábřežská vrchovina (332.68) | |
Niederes Gesenke | Nízký Jeseník | Niski Jesionik (332.66) |
Źródła
Demek Jaromir, Mackovčin Peter i in., 1987. Hory a nίžiny, Zeměpisný Lexikon ČSR, Praha,
Kondracki Jerzy, 2002, Geografia regionalna Polski, Warszawa, PWN.
Łach Janusz, Rogowski Mateusz, Rozenkiewicz Agnieszka, 2010, Problematyka regionalizacji fizycznogeograficznej pogranicza polsko-czeskiego w Sudetach Środkowych, Problemy Ekologii Krajobrazu, T. XXVI.,